Yann Huguet

France, 40 ans

Information

Yann Huguet est un cycliste âgé de 40 ans originaire de France (né le 2 mai 1984). Il a gagné 7 courses UCI.

Histoire Equipe et classement Course d'un jour Course par étape

UCI Courses départs Meilleur Premier Dernier -
3 Jours de Vaucluse 1 69 2009 2009 Montrer plus
4 Jours de Dunkerque 1 9 2007 2007 Montrer plus
Alpes Isère Tour 1 1 2009 2009 Montrer plus
Amstel Gold Race 3 107 2010 2012 Montrer plus
Belgium Tour 2 45 2012 2013 Montrer plus
Bayern Rundfahrt 1 73 2011 2011 Montrer plus
BEMER Cyclassics 2 81 2008 2011 Montrer plus
Binche-Chimay-Binche 1 DNF 2011 2011 Montrer plus
Boucles de l'Aulne 2 49 2007 2009 Montrer plus
Boucles de la Mayenne 1 34 2006 2006 Montrer plus
Bretagne Classic 3 92 2011 2013 Montrer plus
Brussels Classic 6 101 2007 2013 Montrer plus
CC Europe RR-U23 1 53 2006 2006 Montrer plus
Châteauroux Classic 2 25 2007 2008 Montrer plus
Cholet Agglo Tour 3 21 2007 2011 Montrer plus
Circuit de Lorraine 3 9 2007 2010 Montrer plus
Circuit des Ardennes 1 25 2006 2006 Montrer plus
Circuit Franco-Belge 1 105 2007 2007 Montrer plus
Classic Loire Atlantique 2 62 2005 2011 Montrer plus
CN France RR 6 47 2007 2013 Montrer plus
CN France RR-U23 1 3 2004 2004 Montrer plus
Criterium des Espoirs 1 39 2005 2005 Montrer plus
Critérium du Dauphiné 1 DNF 2013 2013 Montrer plus
Critérium International 4 41 2008 2013 Montrer plus
Brabantse Pijl 3 39 2010 2012 Montrer plus
Deutschland Tour 1 77 2007 2007 Montrer plus
San Sebastian Klasikoa 1 DNF 2013 2013 Montrer plus
E3 Saxo Classic 1 DNF 2007 2007 Montrer plus
Tour de Wallonie 1 DNF 2009 2009 Montrer plus
Étoile de Bessèges 3 86 2010 2012 Montrer plus
Faun-Ardèche Classic 2 3 2009 2013 Montrer plus
Gent - Wevelgem 2 92 2008 2011 Montrer plus
Valle d'Aosta (U23) 1 42 2005 2005 Montrer plus
Giro d'Italia 1 135 2008 2008 Montrer plus
Giro dell'Appennino 1 21 2010 2010 Montrer plus
Giro della Toscana 1 DNF 2006 2006 Montrer plus
Giro delle Regioni 1 22 2006 2006 Montrer plus
GP Correios Portugal 1 65 2007 2007 Montrer plus
GP de Denain 1 83 2007 2007 Montrer plus
GP de Plumelec-Morbihan 2 2 2007 2009 Montrer plus
GP Kanton Aargau 1 26 2009 2009 Montrer plus
GP Tell 1 31 2006 2006 Montrer plus
GP Triberg-Schwarzwald 1 DNF 2009 2009 Montrer plus
Gran Piemonte 2 33 2008 2012 Montrer plus
Gran Premio di Lugano 2 31 2007 2008 Montrer plus
GP la Marseillaise 3 21 2010 2012 Montrer plus
GP d'Isbergues 2 30 2007 2008 Montrer plus
GP de Fourmies 2 103 2007 2008 Montrer plus
GP de la Somme 1 68 2006 2006 Montrer plus
Grand Prix de Rennes 1 18 2007 2007 Montrer plus
GP de Wallonie 5 33 2007 2013 Montrer plus
Il Lombardia 3 DNF 2007 2012 Montrer plus
Österreich-Rundfahrt 1 DNF 2011 2011 Montrer plus
La Flèche Wallonne 3 DNF 2008 2013 Montrer plus
La Roue Tourangelle 1 16 2005 2005 Montrer plus
Route d'Occitanie 4 30 2007 2012 Montrer plus
Le Samyn 1 39 2007 2007 Montrer plus
Les Monts Luberon 1 12 2006 2006 Montrer plus
Liège-Bastogne-Liège 4 129 2008 2013 Montrer plus
Mem. Van Steenbergen 2 82 2007 2009 Montrer plus
Milano - Torino 2 110 2007 2012 Montrer plus
Paris - Bourges 3 38 2007 2013 Montrer plus
Paris - Camembert 2 7 2007 2008 Montrer plus
Paris - Corrèze 1 16 2009 2009 Montrer plus
Paris-Nice 4 21 2008 2013 Montrer plus
Paris - Tours 1 169 2008 2008 Montrer plus
Paris - Tours U23 1 104 2005 2005 Montrer plus
Polynormande 3 20 2007 2009 Montrer plus
Tour of Türkiye 1 44 2011 2011 Montrer plus
Région Pays de la Loire Tour 2 34 2010 2011 Montrer plus
Ronde de l'Isard (U23) 2 DNF 2005 2006 Montrer plus
Route Adélie de Vitré 2 3 2007 2008 Montrer plus
Eschborn-Frankfurt 2 DNF 2010 2012 Montrer plus
Tour Down Under 2 73 2008 2013 Montrer plus
Tour de Luxembourg 2 24 2011 2012 Montrer plus
Strade Bianche 1 DNF 2012 2012 Montrer plus
Tour of Utah 1 35 2012 2012 Montrer plus
Tour de France 1 138 2012 2012 Montrer plus
Tour de l'Ain 1 38 2011 2011 Montrer plus
Tour de Picardie 1 47 2007 2007 Montrer plus
Tour de Romandie 1 DNF 2013 2013 Montrer plus
Tour de Vendée 2 23 2007 2008 Montrer plus
Tour des Alpes-Maritimes 3 33 2007 2013 Montrer plus
Tour du Doubs 1 1 2009 2009 Montrer plus
Tour du Finistère 2 2 2007 2008 Montrer plus
Tour du Limousin 1 67 2009 2009 Montrer plus
Poitou-Charentes 2 13 2007 2008 Montrer plus
Tour Méditerranéen 3 34 2008 2011 Montrer plus
Tour of Leuven 3 95 2011 2013 Montrer plus
Tour of the Alps 1 77 2010 2010 Montrer plus
Tro-Bro Leon 1 DNF 2007 2007 Montrer plus
Trofeo Laigueglia 1 DNF 2007 2007 Montrer plus
Trofeo PIVA (U23) 1 8 2006 2006 Montrer plus
Trophée des Grimpeurs 1 52 2009 2009 Montrer plus
USA Challenge 1 103 2013 2013 Montrer plus
Volta a Portugal 1 DNF 2008 2008 Montrer plus
Volta ao Alentejo 1 33 2009 2009 Montrer plus
Volta ao de Santarem 1 66 2007 2007 Montrer plus
Volta Catalunya 1 101 2012 2012 Montrer plus
Volta NXT Classic 3 1 2010 2012 Montrer plus
Vuelta a Andalucía 3 44 2010 2012 Montrer plus
Vuelta a Burgos 1 63 2011 2011 Montrer plus
Vuelta a Navarra 1 10 2006 2006 Montrer plus
ZLM Tour 1 DNF 2011 2011 Montrer plus