Tour of Norway

UCI, Course par étape, 26. -29. mai 2023, Norvège

Normal Vue étendue Statistiques

Pays

24 Norvège
17 Belgique
12 Royaume-Uni
10 Italie
8 Danemark , Pays-Bas
7 Allemagne
4 Espagne , États-Unis
3 France , Suède
2 Autriche , Suisse
1 Australie , Canada , Équateur , Estonie , Hongrie , Luxembourg , Nouvelle-Zélande , Pologne , Tchéque

Equipes

Equipe Division Âge moyen
1 Alpecin-Deceuninck WT 26y 1m 19d
2 INEOS Grenadiers WT 22y 4m
3 BORA-hansgrohe WT 29y 3m 26d
4 EF Education-EasyPost WT 27y 6m 4d
5 Jumbo-Visma WT 24y 9m 21d
6 Team dsm-firmenich WT 23y 5m 16d
7 Lidl-Trek WT 26y 3m 16d
8 Intermarché-Circus-Wanty WT 25y 5m 2d
9 Uno-X Pro Cycling Team PT 26y 3m 1d
10 Caja Rural-Seguros RGA PT 28y 4m 16d
11 Green Project-Bardiani CSF-Faizanè PT 24y 8m
12 Human Powered Health PT 29y 10m 21d
13 Q36.5 Pro Cycling Team PT 27y 6m 24d
14 Team Flanders-Baloise PT 23y 4m 29d
15 Tudor Pro Cycling Team PT 26y 3m 26d
16 Leopard Togt Pro Cycling CONT 25y 4m 28d
17 Saint Piran CONT 25y 11d
18 Team Coop-Repsol CONT 22y 8m 16d
19 Norway - 21y 9m 16d

Données sur les coureurs

Pos Nom Succès Deuxième Troisième
1 Kristoff Alexander 1 0 0
1 Prades Eduard 1 0 0
3 Kamp Alexander 0 1 0
3 Schelling Ide 0 1 0
5 Plapp Lucas 0 0 1
5 Teunissen Mike 0 0 1

Division

44WorldTeam
41ProTeam
24Continental
4Other

Âge

2004   3
2003   3
2002   11
2001   10
2000   12
1999   14
1998   14
1997   7
1996   6
1995   6
1994   4
1993   4
1992   3
1991   8
1990   3
1989   1
1988   2
1987   2