Coureurs | Âge | UCI | |
---|---|---|---|
Ajtzalam Marcos | - | ||
Baquiax Vasquez Fredy | 21 | ||
Bixcul Chumil Jose Eduardo | 19 | ||
Cuc Marcos | - | ||
Cux Adonias Ervin | 17 | ||
Godoy Luis | 18 | ||
Quino Juan | - | ||
Rabinal German | 21 | 2223 | |
Sinay Marvin | 29 | ||
Vicente William | 29 | ||
Zamora Manuel | 21 |
Pas de données |
10-11.08 | Clásica de San José Chacayá | NE | #35 |
20-21.04 | Clásica de Ruta-Guatemala | NE | #33 |
20-23.03 | Vuelta Altiplano Marquense | NE | #41 |
08-10.03 | Clasica de Verano-Coatepeque | NE | #40 |
14-18.02 | Tour por la Paz | NE | #18 |
04.02 | Presentación de Equipos | NE | #13 |