Coureurs | Âge | ||
---|---|---|---|
Chile Jose | - | ||
Godinez Alejandro | - | ||
Lopez Luis | - | ||
Lopez Coy Hambly | - | ||
Lopez Ramirez Leonel | - | ||
Lopez Ramirez Leonel | - | ||
Ruiz Rodolfo | - | ||
Yoc Godinez Rodolfo Alejandro | - |
Pas de données |
10-11.08 | Clásica de San José Chacayá | NE | #43 |
13-14.07 | Clasica Chimaltenango | NE | |
14-18.02 | Tour por la Paz | NE | #79 |
04.02 | Presentación de Equipos | NE | #81 |