Pos | Equipe | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muniz Jose Ramon | Petrolike | 21:25:22 | |||
2 | Rojas Brandon | GW Erco Shimano | + 59 | |||
3 | 1 | Pescador Diego | GW Erco Shimano | + 04:48 | ||
4 | 1 | Guavita Cesar David | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 18:41 | ||
5 | Rodriguez Hugo | Colombia | + 31:11 | |||
6 | 1 | Avila Freddy | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 34:01 | ||
7 | 1 | Pantoja Paulo | Orgullo Paisa | + 35:16 | ||
8 | 1 | Lambrecht Michiel | Bingoal WB | + 35:30 | ||
9 | 3 | Ojeda Ivan | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 37:41 | ||
10 | Revelo Franklin | Team Saitel | + 42:06 | |||
11 | Caiza Erik | Team Saitel | + 42:57 | |||
12 | Diágama Marlon | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 44:55 | |||
13 | Cesar De Paula Victor | Brazil | + 50:54 | |||
14 | Lanhove Milan | Bingoal WB | + 01:05:56 | |||
15 | Chan Romero Hassan Felipe | Panamá es Cultura y Valores | + 01:26:43 | |||
16 | André Andrey | Brazil | + 01:30:22 | |||
17 | Pita Hidrobo Alejandro | Team Saitel | + 01:30:36 | |||
18 | Lenzius Martti | Estonia | + 01:38:59 |
Pos | Equipe | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | 15 | |||
2 | Caicedo Jonathan | Petrolike | 13 | |||
3 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 12 | |||
4 | Bernal Egan | Colombia | 8 | |||
5 | Reyes Yeison | Team Sistecredito | 7 | |||
6 | Uran Rigoberto | EF Education-EasyPost | 6 | |||
7 | 5 | Mendez Daniel | Nu Colombia | 5 | ||
8 | 1 | Sosa Ivan | Movistar Team | 4 | ||
9 | 1 | Osorio Danny | Orgullo Paisa | 3 | ||
10 | 1 | Haro Steven | Ecuador | 3 | ||
11 | 1 | Paredes Wilmar | Team Medellin | 3 | ||
12 | Parra Heiner | Canel's-Java | 3 | |||
13 | 2 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | 3 | ||
14 | 1 | Rojas Brandon | GW Erco Shimano | 2 | ||
15 | Camargo Diego | Petrolike | 2 | |||
16 | 2 | Piccolo Andrea | EF Education-EasyPost | 2 | ||
17 | 2 | Santos Efren | Canel's-Java | 1 | ||
18 | Jamaica Javier | Team Medellin | 1 | |||
19 | 3 | Tejada Harold | Astana Qazaqstan Team | 1 | ||
20 | 3 | Pinzon Edgar Andres | GW Erco Shimano | 1 | ||
21 | 2 | Castillo Kevin David | Team Sistecredito | 1 | ||
22 | Munoz Cristian | Nu Colombia | 1 | |||
23 | 5 | Chalapud Robinson | Team Banco Guayaquil-Bianchi | 1 | ||
24 | 4 | Archibold Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 1 |
Pos | Equipe | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gomez Marin Santiago | Team Sistecredito | 23 | ||
2 | 4 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | 7 | ||
3 | 4 | Suaza Bernardo | Petrolike | 7 | ||
4 | 4 | Lutsenko Alexey | Astana Qazaqstan Team | 6 | ||
5 | 4 | Chaman Lauro | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | 6 | ||
6 | 4 | Tejada Harold | Astana Qazaqstan Team | 6 | ||
7 | 4 | Jamaica Javier | Team Medellin | 4 | ||
8 | 4 | Haro Steven | Ecuador | 4 | ||
9 | 4 | Ärm Rait | Estonia | 4 | ||
10 | 4 | Rojas Brandon | GW Erco Shimano | 3 | ||
11 | 4 | Castillo Kevin David | Team Sistecredito | 3 | ||
12 | 4 | Rangel Vinicius | Movistar Team | 3 | ||
13 | 4 | Quinteros Alexis | Team Banco Guayaquil-Bianchi | 3 | ||
14 | 4 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 2 | ||
15 | 4 | Quiroz Oscar | Nu Colombia | 2 | ||
16 | 4 | Villareal David | Ecuador | 2 | ||
17 | 4 | Munoz Cristian | Nu Colombia | 2 | ||
18 | 4 | Gomez Joya Hernan Dario | Sidi Ali-Unlock Team | 1 | ||
19 | 4 | Bol Cees | Astana Qazaqstan Team | 1 | ||
20 | 4 | Ochoa Diego | Team Saitel | 1 |
Pos | Temps | |||
---|---|---|---|---|
1 | EF Education-EasyPost | 63:58:04 | ||
2 | Nu Colombia | + 04:53 | ||
3 | 1 | Colombia | + 14:16 | |
4 | 1 | Petrolike | + 15:58 | |
5 | Astana Qazaqstan Team | + 16:59 | ||
6 | Team Sistecredito | + 20:08 | ||
7 | 1 | GW Erco Shimano | + 21:19 | |
8 | 1 | Movistar Team | + 22:48 | |
9 | Team Medellin | + 47:46 | ||
10 | 1 | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 01:04:06 | |
11 | 1 | Team Banco Guayaquil-Bianchi | + 01:08:09 | |
12 | 2 | Ecuador | + 01:15:04 | |
13 | 2 | Bingoal WB | + 01:23:03 | |
14 | Orgullo Paisa | + 01:25:36 | ||
15 | 2 | Canel's-Java | + 01:40:17 | |
16 | 1 | Universe Cycling Team | + 01:48:53 | |
17 | 1 | Team Saitel | + 01:51:49 | |
18 | 1 | Team corratec - Vini Fantini | + 02:01:06 | |
19 | 1 | Venezuela | + 02:17:18 | |
20 | 1 | Brazil | + 02:35:03 | |
21 | 1 | Sidi Ali-Unlock Team | + 02:36:05 | |
22 | 2 | Panamá es Cultura y Valores | + 02:44:52 | |
23 | 1 | Estonia | + 03:20:04 | |
24 | 1 | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | + 03:31:25 |
6º etape | 138.7 km
Sopó -> Bogotá
2.1
R.Contreras | Leader
J.Muniz | Jeune
R.Carapaz | Points
R.Carapaz | Montagne
S.Gomez Marin | Sprint