Pos | Equipe | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza Yacine | Madar Pro Cycling Team | 16 | |||
2 | Teshome Hagos Meron | Eritrea | 15 | |||
3 | Amann Meo | Embrace The World Cycling | 10 | |||
4 | 1 | Reguigui Youcef | Terengganu Cycling Team | 10 | ||
5 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | 10 | |||
6 | 2 | Cordier Marius | Team France Clubs Défense | 8 | ||
7 | Sahiri Ayoub | Nadi Riadhi Dely Ibrahim | 8 | |||
8 | 4 | Goodfellow William | EuroCyclingTrips-Yoeleo | 7 | ||
9 | 4 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | 6 | ||
10 | 6 | Saidi Nassim | Madar Pro Cycling Team | 6 | ||
11 | 5 | Maekele Milkias | Eritrea | 6 | ||
12 | 5 | Kaioua Chakib | Amel El Malah | 5 | ||
13 | 5 | Drouin David | EuroCyclingTrips-Yoeleo | 5 | ||
14 | 5 | Rougier-Lagane Christopher | Team MCB | 4 | ||
15 | 4 | Charrois Leo | Embrace The World Cycling | 3 | ||
16 | 6 | Byukusenge Patrick | Rwanda | 3 | ||
17 | 4 | Uwiduhaye Mike | Rwanda | 3 | ||
18 | Aman Awet | Centre Mondial du Cyclisme | 1 | |||
19 | 5 | Mulugeta Yafiet | Eritrea | 1 |
Pos | Equipe | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghebrehiwet Aklilu | Eritrea | 22 | |||
2 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | 18 | |||
3 | Aman Awet | Centre Mondial du Cyclisme | 18 | |||
4 | 3 | Rougier-Lagane Christopher | Team MCB | 6 | ||
5 | Teshome Hagos Meron | Eritrea | 4 | |||
6 | 4 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | 4 | ||
7 | Quaedvlieg Lars | Universe Cycling Team | 2 | |||
8 | 5 | Manizabayo Eric | Rwanda | 2 | ||
9 | Amann Meo | Embrace The World Cycling | 1 | |||
10 | Goodfellow William | EuroCyclingTrips-Yoeleo | 1 | |||
11 | Saidi Nassim | Madar Pro Cycling Team | 1 | |||
12 | 8 | Lagab Azzedine | Madar Pro Cycling Team | 1 |
Pos | Temps | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eritrea | 29:28:10 | |
2 | 1 | Embrace The World Cycling | + 01:47 | |
3 | 2 | Madar Pro Cycling Team | + 02:02 | |
4 | Terengganu Cycling Team | + 03:10 | ||
5 | 2 | EuroCyclingTrips-Yoeleo | + 04:59 | |
6 | 1 | Nadi Riadhi Dely Ibrahim | + 05:13 | |
7 | 1 | Team France Clubs Défense | + 08:42 | |
8 | Universe Cycling Team | + 10:05 | ||
9 | Rwanda | + 11:24 | ||
10 | 1 | + 25:01 | ||
11 | 1 | Mouloudia Club Alger | + 25:45 | |
12 | Amel El Malah | + 42:59 | ||
13 | + 45:25 | |||
14 | 1 | Majd Guerrara CC | + 49:15 | |
15 | 1 | Irbek | + 52:00 | |
16 | Tunisia | + 01:21:33 |
3º etape | 150.0 km
Mostaganem -> Tenes
2.2
A.Sahiri | Leader
M.Maekele | Jeune
Y.Hamza | Points
A.Ghebrehiwet | Montagne