Pos | Equipe | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacheco Madriz Gabriel | Costa Rica | 16:05:52 | |||
2 | 5 | Chonay Wilson | Ceramicas Castelli-ADD Xela | + 22:41 | ||
3 | 1 | Caiza Erik | Team Saitel | + 22:52 | ||
4 | 1 | Ledezma Jexon | Costa Rica | + 23:49 | ||
5 | 3 | Pozo Erick | Movistar-Best PC | + 26:20 | ||
6 | Sisimith Eli | Red Hook Guatemala | + 34:33 | |||
7 | 4 | Velez Cristian Damian | GW Erco Shimano | + 38:30 | ||
8 | 2 | Castro Emanuel | Costa Rica | + 39:42 | ||
9 | 4 | Ramos Tony | Copeba-Muni Toto | + 40:05 | ||
10 | 1 | Ajquijay Nelson | Eca Electricidad Ciclismo | + 43:33 | ||
11 | 2 | Revelo Franklin | Team Saitel | + 01:01:11 | ||
12 | 4 | Hurtado Josue | El Salvador | + 01:02:56 | ||
13 | 2 | Matzar Rudy | ADD Quiché-Copiner | + 01:03:03 | ||
14 | Montenegro Villareal Julian | Team Saitel | + 01:14:33 | |||
15 | 2 | Carcamo Diego | El Salvador | + 01:31:59 | ||
16 | 4 | Rabinal Dario | Muni Fraijanes | + 01:41:46 | ||
17 | 1 | Cali Wilder | Eca Electricidad Ciclismo | + 01:47:13 | ||
18 | 3 | Azañon Diego | Red Hook Guatemala | + 01:59:16 | ||
19 | 4 | Bixcul Chumil Jose Eduardo | ADD Quiché-Copiner | + 02:08:56 |
Pos | Equipe | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caicedo Jonathan | Petrolike | 27 | |||
2 | 2 | Jamaica Javier | Team Medellin | 20 | ||
3 | 13 | Lopez Robinson | GW Erco Shimano | 15 | ||
4 | 2 | Mendez Daniel | Nu Colombia | 14 | ||
5 | 2 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 13 | ||
6 | Julajuj Alex Rony | Red Hook Guatemala | 13 | |||
7 | 1 | Suaza Bernardo | Petrolike | 8 | ||
8 | 1 | Arroyave Daniel | GW Erco Shimano | 6 | ||
9 | 1 | Cardona Julian | Team Medellin | 6 | ||
10 | Oyola Robigzon | Team Medellin | 5 | |||
11 | Henao Sergio | Nu Colombia | 5 | |||
12 | Camargo Diego | Petrolike | 3 | |||
13 | 3 | Lorenzo Randish | Panamá es Cultura y Valores | 2 | ||
14 | Hurtado Josue | El Salvador | 2 | |||
15 | 4 | Guama Byron | Movistar-Best PC | 2 | ||
16 | 3 | Canastuj Jose | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 2 | ||
17 | 3 | Munoz Cristian | Nu Colombia | 1 | ||
18 | 3 | Morales Esdras | Eca Electricidad Ciclismo | 1 | ||
19 | 2 | Vasquez Mardoqueo | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 1 | ||
20 | Lopez Juan Carlos | GW Erco Shimano | 1 | |||
21 | Rico Cristian | Petrolike | 1 | |||
22 | 3 | Bonilla Quiros Daniel | Costa Rica | 1 | ||
23 | 5 | Ocampo Victor | Team Medellin | 1 | ||
24 | Ramos Tony | Copeba-Muni Toto | 1 |
Pos | Equipe | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archibold Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 23 | |||
2 | Padilla Julio | Red Hook Guatemala | 16 | |||
3 | Quiroz Oscar | Nu Colombia | 14 | |||
4 | Arroyave Daniel | GW Erco Shimano | 14 | |||
5 | Alba Juan Diego | Movistar-Best PC | 11 | |||
6 | Suaza Bernardo | Petrolike | 6 | |||
7 | Paredes Wilmar | Team Medellin | 5 | |||
8 | Ocampo Victor | Team Medellin | 5 | |||
9 | Montenegro Santiago | Movistar-Best PC | 5 | |||
10 | Ajpacajá Sabino | Copeba-Muni Toto | 5 | |||
11 | Oyola Robigzon | Team Medellin | 4 | |||
12 | Mendez Daniel | Nu Colombia | 3 | |||
13 | Bonilla Quiros Daniel | Costa Rica | 3 | |||
14 | Rojas Gabriel | Costa Rica | 3 | |||
15 | Lorenzo Randish | Panamá es Cultura y Valores | 3 | |||
16 | Hurtado Josue | El Salvador | 3 | |||
17 | Jurado Cristofer | Panamá es Cultura y Valores | 3 | |||
18 | Lopez Juan Carlos | GW Erco Shimano | 1 | |||
19 | Guama Byron | Movistar-Best PC | 1 | |||
20 | Morales Esdras | Eca Electricidad Ciclismo | 1 | |||
21 | Montenegro Villareal Julian | Team Saitel | 1 |
Pos | Temps | |||
---|---|---|---|---|
1 | Nu Colombia | 46:36:57 | ||
2 | Petrolike | + 07:16 | ||
3 | Team Medellin | + 17:46 | ||
4 | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | + 32:53 | ||
5 | 1 | Movistar-Best PC | + 01:08:04 | |
6 | 1 | GW Erco Shimano | + 01:10:13 | |
7 | Red Hook Guatemala | + 01:10:41 | ||
8 | Costa Rica | + 01:24:29 | ||
9 | 2 | Ceramicas Castelli-ADD Xela | + 01:49:37 | |
10 | Decorabaños - AC Quetzaltenango | + 01:58:13 | ||
11 | 1 | Eca Electricidad Ciclismo | + 02:16:12 | |
12 | 3 | Team Saitel | + 02:43:56 | |
13 | Panamá es Cultura y Valores | + 03:12:02 | ||
14 | Muni Fraijanes | + 03:38:40 | ||
15 | Copeba-Muni Toto | + 03:48:36 | ||
16 | 1 | ADD Quiché-Copiner | + 04:50:54 | |
17 | 1 | El Salvador | + 05:28:01 |
5º etape | 121.8 km
Ayutia -> Quetzaltenago
2.2
J.Caicedo | Leader
G.Pacheco Madriz | Jeune
J.Caicedo | Montagne
F.Archibold | Sprint