Pos | Temps | |||
---|---|---|---|---|
1 | Cofidis Women Team | 10:03:41 | ||
2 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
3 | Team Komugi-Grand Est | + 05 | ||
4 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 01:26 | ||
5 | Lotto Dstny Ladies | + 01:47 | ||
6 | Winspace | + 02:57 | ||
7 | FDJ-SUEZ | + 05:29 | ||
8 | Pato Bike BMC Team | + 05:29 | ||
9 | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo | + 08:06 | ||
10 | Farto-BTC Women | + 11:18 | ||
11 | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 12:06 | ||
12 | Team Mendelspeck Ge-Man | + 12:12 | ||
13 | Hess Cycling Team | + 14:15 | ||
14 | Matos Mobility - Flexaco | + 21:08 | ||
15 | A.R. Monex Pro Cycling Team | + 37:09 |
Tour Féminin International des Pyrénées
1º etape | 129.0 km
Goudon -> Lourdes
2.1
V.Guazzini | Leader
G.Borghesi | Jeune
V.Guazzini | Points
M.Coston | Montagne